115046610期开奖开奖时间 17:15
321
总和:6总和大小:小总和单双:双形态:组六
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046610 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 115046407 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 115046204 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 115046001 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 115045798 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 115045595 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 115045392 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 115045189 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 115044986 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 115044783 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 115044580 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 115044377 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 115044174 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115043971 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 115043768 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 115043565 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 115043362 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 115043159 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 115042956 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 115042753 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 115042550 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 115042347 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 115042144 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 115041941 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 115041738 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 115041535 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 115041332 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 115041129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 115040926 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 115040723 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 平均遗漏 | 3 | 3 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 4 | 2.4 | 1.2 | 4 | 2 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 |
宾果下午茶(体)
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 09:15
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046610 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 115046407 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 115046204 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 115046001 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 115045798 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 115045595 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 115045392 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 115045189 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 115044986 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 115044783 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 115044580 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 115044377 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 115044174 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115043971 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 115043768 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 115043565 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 115043362 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 115043159 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 115042956 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 115042753 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 115042550 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 115042347 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 115042144 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 115041941 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 115041738 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 115041535 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 115041332 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 115041129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 115040926 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 115040723 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 平均遗漏 | 3 | 3 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 4 | 2.4 | 1.2 | 4 | 2 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 |