49212348336+39
115056840期开奖开奖时间 23:55
49212348336+39
主区总和:180总和单双:双大小比:3:3奇偶比:4:2跨度:46
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115056840 | 49212348336+39 | 2026/10/07 23:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056839 | 15407233937+20 | 2026/10/07 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056838 | 942494428+37 | 2026/10/07 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056837 | 2924461949+32 | 2026/10/07 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056836 | 36321540252+29 | 2026/10/07 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056835 | 34239482034+22 | 2026/10/07 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056834 | 17944384216+32 | 2026/10/07 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056833 | 28184937413+7 | 2026/10/07 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056832 | 253618344922+20 | 2026/10/07 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056831 | 4492442217+12 | 2026/10/07 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056830 | 2228632115+40 | 2026/10/07 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056829 | 15629234516+31 | 2026/10/07 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056828 | 2081321427+29 | 2026/10/07 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056827 | 141348253938+8 | 2026/10/07 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056826 | 234938421+11 | 2026/10/07 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056825 | 312524411338+35 | 2026/10/07 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056824 | 3112122179+26 | 2026/10/07 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056823 | 233637432035+21 | 2026/10/07 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056822 | 264349161425+29 | 2026/10/07 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056821 | 133119492926+4 | 2026/10/07 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056820 | 3371094525+28 | 2026/10/07 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056819 | 171914263746+8 | 2026/10/07 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056818 | 244828441912+3 | 2026/10/07 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056817 | 2954463911+40 | 2026/10/07 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056816 | 3620348483+7 | 2026/10/07 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056815 | 102340311613+29 | 2026/10/07 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056814 | 443825101237+40 | 2026/10/07 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056813 | 74145163432+17 | 2026/10/07 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056812 | 15171993436+32 | 2026/10/07 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056811 | 17715184748+4 | 2026/10/07 21:30 | 查看详情 |
15407233937+20
942494428+37
2924461949+32
36321540252+29
34239482034+22
17944384216+32
28184937413+7
253618344922+20
4492442217+12
2228632115+40
15629234516+31
2081321427+29
141348253938+8
234938421+11
312524411338+35
3112122179+26
233637432035+21
264349161425+29
133119492926+4
3371094525+28
171914263746+8
244828441912+3
2954463911+40
3620348483+7
102340311613+29
443825101237+40
74145163432+17
15171993436+32
17715184748+4
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 15:55
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115056840 | 49212348336+39 | 2026/10/07 23:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056839 | 15407233937+20 | 2026/10/07 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056838 | 942494428+37 | 2026/10/07 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056837 | 2924461949+32 | 2026/10/07 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056836 | 36321540252+29 | 2026/10/07 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056835 | 34239482034+22 | 2026/10/07 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056834 | 17944384216+32 | 2026/10/07 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056833 | 28184937413+7 | 2026/10/07 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056832 | 253618344922+20 | 2026/10/07 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056831 | 4492442217+12 | 2026/10/07 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056830 | 2228632115+40 | 2026/10/07 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056829 | 15629234516+31 | 2026/10/07 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056828 | 2081321427+29 | 2026/10/07 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056827 | 141348253938+8 | 2026/10/07 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056826 | 234938421+11 | 2026/10/07 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056825 | 312524411338+35 | 2026/10/07 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056824 | 3112122179+26 | 2026/10/07 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056823 | 233637432035+21 | 2026/10/07 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056822 | 264349161425+29 | 2026/10/07 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056821 | 133119492926+4 | 2026/10/07 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056820 | 3371094525+28 | 2026/10/07 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056819 | 171914263746+8 | 2026/10/07 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056818 | 244828441912+3 | 2026/10/07 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056817 | 2954463911+40 | 2026/10/07 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056816 | 3620348483+7 | 2026/10/07 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056815 | 102340311613+29 | 2026/10/07 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056814 | 443825101237+40 | 2026/10/07 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056813 | 74145163432+17 | 2026/10/07 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056812 | 15171993436+32 | 2026/10/07 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056811 | 17715184748+4 | 2026/10/07 21:30 | 查看详情 |
49212348336+39
15407233937+20
942494428+37
2924461949+32
36321540252+29
34239482034+22
17944384216+32
28184937413+7
253618344922+20
4492442217+12
2228632115+40
15629234516+31
2081321427+29
141348253938+8
234938421+11
312524411338+35
3112122179+26
233637432035+21
264349161425+29
133119492926+4
3371094525+28
171914263746+8
244828441912+3
2954463911+40
3620348483+7
102340311613+29
443825101237+40
74145163432+17
15171993436+32
17715184748+4