28184648252+19
000280期开奖开奖时间 17:00
28184648252+19
主区总和:167总和单双:单大小比:3:3奇偶比:1:5跨度:46
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运六合彩 | 000280 | 28184648252+19 | 2026/10/07 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000279 | 32302244533+25 | 2026/10/06 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000278 | 152334391444+11 | 2026/10/05 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000277 | 27711121331+17 | 2026/10/04 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000276 | 10292142161+39 | 2026/10/03 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000275 | 16312330297+34 | 2026/10/02 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000274 | 14301149344+32 | 2026/10/01 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000273 | 153113392925+27 | 2026/09/30 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000272 | 3433235826+1 | 2026/09/29 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000271 | 40143772717+9 | 2026/09/28 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000270 | 62330283220+10 | 2026/09/27 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000269 | 194015374843+34 | 2026/09/26 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000268 | 93038183347+25 | 2026/09/25 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000267 | 24127452830+47 | 2026/09/24 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000266 | 263935182322+46 | 2026/09/23 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000265 | 20421148143+49 | 2026/09/22 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000264 | 1142273138+45 | 2026/09/21 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000263 | 162938474915+45 | 2026/09/20 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000262 | 2778341213+14 | 2026/09/19 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000261 | 936512213+10 | 2026/09/18 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000260 | 61513244618+12 | 2026/09/17 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000259 | 1813923913+8 | 2026/09/16 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000258 | 393018134041+14 | 2026/09/15 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000257 | 2619431256+31 | 2026/09/14 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000256 | 27137144942+41 | 2026/09/13 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000255 | 462520292832+36 | 2026/09/12 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000254 | 17123630242+25 | 2026/09/11 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000253 | 293331122147+46 | 2026/09/10 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000252 | 254039103813+23 | 2026/09/09 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000251 | 4912434135+1 | 2026/09/08 17:00 | 查看详情 |
32302244533+25
152334391444+11
27711121331+17
10292142161+39
16312330297+34
14301149344+32
153113392925+27
3433235826+1
40143772717+9
62330283220+10
194015374843+34
93038183347+25
24127452830+47
263935182322+46
20421148143+49
1142273138+45
162938474915+45
2778341213+14
936512213+10
61513244618+12
1813923913+8
393018134041+14
2619431256+31
27137144942+41
462520292832+36
17123630242+25
293331122147+46
254039103813+23
4912434135+1
幸运六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 09:00
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运六合彩 | 000280 | 28184648252+19 | 2026/10/07 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000279 | 32302244533+25 | 2026/10/06 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000278 | 152334391444+11 | 2026/10/05 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000277 | 27711121331+17 | 2026/10/04 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000276 | 10292142161+39 | 2026/10/03 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000275 | 16312330297+34 | 2026/10/02 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000274 | 14301149344+32 | 2026/10/01 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000273 | 153113392925+27 | 2026/09/30 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000272 | 3433235826+1 | 2026/09/29 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000271 | 40143772717+9 | 2026/09/28 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000270 | 62330283220+10 | 2026/09/27 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000269 | 194015374843+34 | 2026/09/26 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000268 | 93038183347+25 | 2026/09/25 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000267 | 24127452830+47 | 2026/09/24 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000266 | 263935182322+46 | 2026/09/23 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000265 | 20421148143+49 | 2026/09/22 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000264 | 1142273138+45 | 2026/09/21 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000263 | 162938474915+45 | 2026/09/20 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000262 | 2778341213+14 | 2026/09/19 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000261 | 936512213+10 | 2026/09/18 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000260 | 61513244618+12 | 2026/09/17 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000259 | 1813923913+8 | 2026/09/16 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000258 | 393018134041+14 | 2026/09/15 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000257 | 2619431256+31 | 2026/09/14 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000256 | 27137144942+41 | 2026/09/13 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000255 | 462520292832+36 | 2026/09/12 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000254 | 17123630242+25 | 2026/09/11 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000253 | 293331122147+46 | 2026/09/10 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000252 | 254039103813+23 | 2026/09/09 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000251 | 4912434135+1 | 2026/09/08 17:00 | 查看详情 |
28184648252+19
32302244533+25
152334391444+11
27711121331+17
10292142161+39
16312330297+34
14301149344+32
153113392925+27
3433235826+1
40143772717+9
62330283220+10
194015374843+34
93038183347+25
24127452830+47
263935182322+46
20421148143+49
1142273138+45
162938474915+45
2778341213+14
936512213+10
61513244618+12
1813923913+8
393018134041+14
2619431256+31
27137144942+41
462520292832+36
17123630242+25
293331122147+46
254039103813+23
4912434135+1