115046631期开奖开奖时间 19:00
16790
总和:23总和大小:大总和单双:单龙虎:龙前三:半顺中三:半顺后三:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046631 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046630 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 115046629 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 115046628 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 115046627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 115046626 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 115046625 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 115046624 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 115046623 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 115046622 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 115046621 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115046620 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 115046619 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 115046618 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 115046617 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046616 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 115046615 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 115046614 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 115046613 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 115046612 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 115046611 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 115046610 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115046609 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 115046608 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046607 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115046606 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 115046605 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 115046604 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 115046603 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 115046602 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
宾果时时彩(三)
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 11:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046631 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046630 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 115046629 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 115046628 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 115046627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 115046626 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 115046625 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 115046624 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 115046623 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 115046622 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 115046621 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115046620 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 115046619 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 115046618 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 115046617 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046616 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 115046615 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 115046614 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 115046613 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 115046612 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 115046611 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 115046610 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115046609 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 115046608 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115046607 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115046606 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 115046605 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 115046604 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 115046603 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 115046602 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |