115046586期开奖开奖时间 15:15
288
总和:18总和大小:大总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046586 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 115046383 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 115046180 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 115045977 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 115045774 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 115045571 | 11 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 115045368 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 115045165 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 115044962 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115044759 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115044556 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 115044353 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 115044150 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115043947 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115043744 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 115043541 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 115043338 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 115043135 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 115042932 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 115042729 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 115042526 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 115042323 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 115042120 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 115041917 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 115041714 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115041511 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 115041308 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 115041105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 115040902 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 115040699 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.9 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
宾果开机号(体)
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 07:15
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046586 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 115046383 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 115046180 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 115045977 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 115045774 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 115045571 | 11 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 115045368 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 115045165 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 115044962 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115044759 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115044556 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 115044353 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 115044150 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115043947 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115043744 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 115043541 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 115043338 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 115043135 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 115042932 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 115042729 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 115042526 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 115042323 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 115042120 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 115041917 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 115041714 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115041511 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 115041308 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 115041105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 115040902 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 115040699 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.9 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |