115056843期开奖开奖时间 07:15
2072327435784292446128675327441163283
总和:748总和大小:小总和单双:双单双:双多前后:前多组合:小双五行:木前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056843 | 748 | 75 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056842 | 864 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056841 | 691 | 78 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056840 | 806 | 77 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056839 | 920 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056838 | 821 | 78 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056837 | 692 | 78 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056836 | 804 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056835 | 902 | 77 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056834 | 809 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056833 | 751 | 74 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056832 | 693 | 77 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056831 | 874 | 77 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056830 | 752 | 77 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056829 | 773 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056828 | 741 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056827 | 784 | 62 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056826 | 820 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056825 | 931 | 65 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056824 | 786 | 74 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056823 | 869 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056822 | 869 | 68 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056821 | 837 | 75 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056820 | 864 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056819 | 722 | 68 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056818 | 836 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056817 | 855 | 75 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056816 | 775 | 73 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056815 | 783 | 71 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056814 | 807 | 59 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056813 | 668 | 66 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056812 | 782 | 72 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056811 | 914 | 74 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056810 | 670 | 70 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056809 | 848 | 68 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056808 | 910 | 79 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056807 | 645 | 71 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056806 | 733 | 79 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056805 | 726 | 76 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056804 | 754 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056803 | 641 | 74 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056802 | 766 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056801 | 870 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056800 | 816 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056799 | 828 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056798 | 713 | 67 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056797 | 915 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056796 | 944 | 65 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056795 | 850 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056794 | 878 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056793 | 829 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056792 | 884 | 77 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056791 | 721 | 74 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056790 | 726 | 69 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056789 | 851 | 77 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056788 | 864 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056787 | 653 | 75 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056786 | 921 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056785 | 738 | 78 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056784 | 1001 | 79 | 11:9 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056783 | 900 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056782 | 645 | 62 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056781 | 726 | 74 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056780 | 891 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056779 | 898 | 74 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056778 | 1064 | 66 | 6:14 | 15:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056777 | 819 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056776 | 795 | 73 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056775 | 856 | 66 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056774 | 885 | 74 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056773 | 875 | 72 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056772 | 720 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056771 | 976 | 78 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056770 | 691 | 75 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056769 | 719 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056768 | 828 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056767 | 811 | 71 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056766 | 868 | 79 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056765 | 886 | 68 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056764 | 863 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056763 | 938 | 74 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056762 | 666 | 77 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056761 | 1024 | 71 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056760 | 905 | 59 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056759 | 711 | 62 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056758 | 561 | 63 | 9:11 | 5:15 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056757 | 890 | 71 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056756 | 750 | 78 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056755 | 836 | 76 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056754 | 756 | 73 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056753 | 799 | 68 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056752 | 728 | 69 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056751 | 899 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056750 | 849 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056749 | 808 | 78 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056748 | 852 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056747 | 866 | 78 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056746 | 786 | 71 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056745 | 942 | 78 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056744 | 816 | 63 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 23:15
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056843 | 748 | 75 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056842 | 864 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056841 | 691 | 78 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056840 | 806 | 77 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056839 | 920 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056838 | 821 | 78 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056837 | 692 | 78 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056836 | 804 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056835 | 902 | 77 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056834 | 809 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056833 | 751 | 74 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056832 | 693 | 77 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056831 | 874 | 77 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056830 | 752 | 77 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056829 | 773 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056828 | 741 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056827 | 784 | 62 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056826 | 820 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056825 | 931 | 65 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056824 | 786 | 74 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056823 | 869 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056822 | 869 | 68 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056821 | 837 | 75 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056820 | 864 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056819 | 722 | 68 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056818 | 836 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056817 | 855 | 75 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056816 | 775 | 73 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056815 | 783 | 71 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056814 | 807 | 59 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056813 | 668 | 66 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056812 | 782 | 72 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056811 | 914 | 74 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056810 | 670 | 70 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056809 | 848 | 68 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056808 | 910 | 79 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056807 | 645 | 71 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056806 | 733 | 79 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056805 | 726 | 76 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056804 | 754 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056803 | 641 | 74 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056802 | 766 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056801 | 870 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056800 | 816 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056799 | 828 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056798 | 713 | 67 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056797 | 915 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056796 | 944 | 65 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056795 | 850 | 79 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056794 | 878 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056793 | 829 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056792 | 884 | 77 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056791 | 721 | 74 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056790 | 726 | 69 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056789 | 851 | 77 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056788 | 864 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056787 | 653 | 75 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056786 | 921 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056785 | 738 | 78 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056784 | 1001 | 79 | 11:9 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056783 | 900 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056782 | 645 | 62 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056781 | 726 | 74 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056780 | 891 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056779 | 898 | 74 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056778 | 1064 | 66 | 6:14 | 15:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056777 | 819 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056776 | 795 | 73 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056775 | 856 | 66 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056774 | 885 | 74 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056773 | 875 | 72 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056772 | 720 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056771 | 976 | 78 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056770 | 691 | 75 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056769 | 719 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056768 | 828 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056767 | 811 | 71 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056766 | 868 | 79 | 14:6 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056765 | 886 | 68 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056764 | 863 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056763 | 938 | 74 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056762 | 666 | 77 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056761 | 1024 | 71 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056760 | 905 | 59 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056759 | 711 | 62 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056758 | 561 | 63 | 9:11 | 5:15 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056757 | 890 | 71 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056756 | 750 | 78 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056755 | 836 | 76 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056754 | 756 | 73 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056753 | 799 | 68 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056752 | 728 | 69 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056751 | 899 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056750 | 849 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056749 | 808 | 78 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056748 | 852 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056747 | 866 | 78 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056746 | 786 | 71 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056745 | 942 | 78 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056744 | 816 | 63 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。