115056843期开奖开奖时间 07:15
20323542924+46
主区总和:162总和单双:双大小比:3:3奇偶比:2:4跨度:33
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056843 | 208 | 33 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056842 | 159 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056841 | 155 | 41 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056840 | 219 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056839 | 181 | 33 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056838 | 191 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056837 | 181 | 47 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056836 | 179 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056835 | 208 | 45 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056834 | 198 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056833 | 156 | 45 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056832 | 204 | 31 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056831 | 150 | 47 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056830 | 144 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056829 | 165 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056828 | 131 | 31 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056827 | 185 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056826 | 119 | 46 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056825 | 207 | 28 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056824 | 109 | 19 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056823 | 215 | 23 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056822 | 202 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056821 | 171 | 36 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056820 | 157 | 42 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056819 | 167 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056818 | 178 | 36 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056817 | 174 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056816 | 156 | 45 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056815 | 162 | 30 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056814 | 206 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056813 | 192 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056812 | 162 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056811 | 156 | 41 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056810 | 172 | 38 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056809 | 185 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056808 | 188 | 47 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056807 | 199 | 43 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056806 | 185 | 37 | 1:6 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056805 | 145 | 31 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056804 | 141 | 43 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056803 | 140 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056802 | 126 | 30 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056801 | 185 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056800 | 134 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056799 | 170 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056798 | 154 | 18 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056797 | 157 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056796 | 248 | 25 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056795 | 218 | 26 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056794 | 128 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056793 | 215 | 13 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056792 | 185 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056791 | 166 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056790 | 184 | 30 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056789 | 183 | 42 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056788 | 151 | 44 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056787 | 193 | 31 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056786 | 158 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056785 | 170 | 34 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056784 | 132 | 48 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056783 | 240 | 40 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056782 | 133 | 38 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056781 | 221 | 21 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056780 | 266 | 20 | 4:3 | 7:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056779 | 225 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056778 | 237 | 32 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056777 | 209 | 21 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056776 | 157 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056775 | 175 | 30 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056774 | 216 | 44 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056773 | 192 | 38 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056772 | 173 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056771 | 170 | 48 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056770 | 159 | 44 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056769 | 163 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056768 | 203 | 34 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056767 | 227 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056766 | 142 | 45 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056765 | 189 | 29 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056764 | 198 | 40 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056763 | 137 | 45 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056762 | 157 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056761 | 192 | 40 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056760 | 258 | 31 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056759 | 159 | 42 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056758 | 176 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056757 | 192 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056756 | 194 | 34 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056755 | 192 | 37 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056754 | 149 | 30 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056753 | 163 | 37 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056752 | 232 | 27 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056751 | 184 | 37 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056750 | 185 | 34 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056749 | 177 | 27 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056748 | 182 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056747 | 215 | 43 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056746 | 165 | 42 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056745 | 208 | 45 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056744 | 170 | 20 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 23:15
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056843 | 208 | 33 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056842 | 159 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056841 | 155 | 41 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056840 | 219 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056839 | 181 | 33 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056838 | 191 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056837 | 181 | 47 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056836 | 179 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056835 | 208 | 45 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056834 | 198 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056833 | 156 | 45 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056832 | 204 | 31 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056831 | 150 | 47 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056830 | 144 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056829 | 165 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056828 | 131 | 31 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056827 | 185 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056826 | 119 | 46 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056825 | 207 | 28 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056824 | 109 | 19 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056823 | 215 | 23 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056822 | 202 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056821 | 171 | 36 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056820 | 157 | 42 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056819 | 167 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056818 | 178 | 36 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056817 | 174 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056816 | 156 | 45 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056815 | 162 | 30 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056814 | 206 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056813 | 192 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056812 | 162 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056811 | 156 | 41 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056810 | 172 | 38 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056809 | 185 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056808 | 188 | 47 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056807 | 199 | 43 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056806 | 185 | 37 | 1:6 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056805 | 145 | 31 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056804 | 141 | 43 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056803 | 140 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056802 | 126 | 30 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056801 | 185 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056800 | 134 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056799 | 170 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056798 | 154 | 18 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056797 | 157 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056796 | 248 | 25 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056795 | 218 | 26 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056794 | 128 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056793 | 215 | 13 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056792 | 185 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056791 | 166 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056790 | 184 | 30 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056789 | 183 | 42 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056788 | 151 | 44 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056787 | 193 | 31 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056786 | 158 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056785 | 170 | 34 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056784 | 132 | 48 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056783 | 240 | 40 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056782 | 133 | 38 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056781 | 221 | 21 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056780 | 266 | 20 | 4:3 | 7:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056779 | 225 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056778 | 237 | 32 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056777 | 209 | 21 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056776 | 157 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056775 | 175 | 30 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056774 | 216 | 44 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056773 | 192 | 38 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056772 | 173 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056771 | 170 | 48 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056770 | 159 | 44 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056769 | 163 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056768 | 203 | 34 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056767 | 227 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056766 | 142 | 45 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056765 | 189 | 29 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056764 | 198 | 40 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056763 | 137 | 45 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056762 | 157 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056761 | 192 | 40 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056760 | 258 | 31 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056759 | 159 | 42 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056758 | 176 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056757 | 192 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056756 | 194 | 34 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056755 | 192 | 37 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056754 | 149 | 30 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056753 | 163 | 37 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056752 | 232 | 27 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056751 | 184 | 37 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056750 | 185 | 34 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056749 | 177 | 27 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056748 | 182 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056747 | 215 | 43 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056746 | 165 | 42 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056745 | 208 | 45 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056744 | 170 | 20 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。