123207期开奖开奖时间 07:18
7+8+5=20
总和:20大双
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2600123208 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 2600123207 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2600123206 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2600123205 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 |
| 2600123204 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 |
| 2600123203 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 2600123202 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 2600123201 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 |
| 2600123200 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| 2600123199 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2600123198 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 2600123197 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 2600123196 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 2600123195 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 2600123194 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2600123193 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2600123192 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 2600123191 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2600123190 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 2600123189 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 2600123188 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2600123187 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 2600123186 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2600123185 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 2600123184 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 2600123183 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2600123182 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 2600123181 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 2600123180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2600123179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 4 | 9 | 11 |
| 平均遗漏 | 3 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 7.3 | 2 | 1.9 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 |
幸运PC28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 23:18
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2600123208 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 2600123207 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2600123206 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2600123205 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 |
| 2600123204 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 9 |
| 2600123203 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 2600123202 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 2600123201 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 |
| 2600123200 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| 2600123199 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2600123198 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 2600123197 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 2600123196 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 2600123195 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 2600123194 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2600123193 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2600123192 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 2600123191 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2600123190 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 2600123189 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 2600123188 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2600123187 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 2600123186 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2600123185 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 2600123184 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 2600123183 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2600123182 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 2600123181 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 2600123180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2600123179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 4 | 9 | 11 |
| 平均遗漏 | 3 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 7.3 | 2 | 1.9 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 |