123200期开奖开奖时间 04:57
- 3
- 1
- 6
总和:10小双葫芦鱼鸡
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600123200 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600123199 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600123198 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123197 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2600123196 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600123195 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2600123194 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2600123193 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2600123192 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600123191 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2600123190 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123189 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600123188 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 2600123187 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2600123186 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600123185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2600123184 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600123183 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 2600123182 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123181 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600123180 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600123179 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600123178 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2600123177 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600123176 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600123175 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2600123174 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600123173 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2600123172 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600123171 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 10 | 17 | 8 | 12 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 20:57
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600123200 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600123199 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600123198 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123197 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2600123196 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600123195 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2600123194 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2600123193 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2600123192 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600123191 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2600123190 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123189 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600123188 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 2600123187 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2600123186 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600123185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2600123184 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600123183 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 2600123182 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600123181 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600123180 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600123179 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600123178 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2600123177 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600123176 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600123175 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2600123174 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600123173 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2600123172 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600123171 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 10 | 17 | 8 | 12 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |