3471066期开奖开奖时间 18:56
936
总和:18总和大小:大总和单双:双形态:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3471066 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 3471065 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 3471064 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 3471063 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 3471062 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 3471061 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 3471060 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 3471059 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 3471058 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 3471057 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3471056 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 3471055 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 3471054 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 3471053 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 3471052 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 3471051 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 3471050 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 3471049 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 3471048 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 3471047 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 |
| 3471046 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3471045 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 3471044 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 3471043 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 3471042 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 3471041 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 3471040 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3471039 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3471038 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 3471037 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.2 | 3 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 2.2 |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 10:56
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3471066 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 3471065 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 3471064 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 3471063 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 3471062 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 3471061 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 3471060 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 3471059 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 3471058 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 3471057 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3471056 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 3471055 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 3471054 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 3471053 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 3471052 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 3471051 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 3471050 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 3471049 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 3471048 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 3471047 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 |
| 3471046 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3471045 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 3471044 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 3471043 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 3471042 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 3471041 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 3471040 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3471039 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3471038 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 3471037 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.2 | 3 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 2.2 |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
