3491356期开奖开奖时间 06:34
727
总和:16总和大小:大总和单双:双形态:对子
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3491356 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 3491355 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 3491354 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 3491353 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 3491352 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 3491351 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3491350 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 |
| 3491349 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 3491348 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 3491347 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 3491346 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 3491345 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 3491344 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3491343 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 3491342 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 3491341 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 3491340 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 3491339 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 3491338 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 3491337 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 3491336 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3491335 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| 3491334 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3491333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3491332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3491331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 3491330 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 3491329 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 3491328 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 3491327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.8 |
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 22:34
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3491356 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 3491355 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 3491354 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 3491353 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 3491352 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 3491351 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3491350 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 |
| 3491349 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 3491348 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 3491347 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 3491346 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 3491345 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 3491344 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3491343 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 3491342 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 3491341 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 3491340 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 3491339 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 3491338 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 3491337 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 3491336 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3491335 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| 3491334 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3491333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3491332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3491331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 3491330 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 3491329 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 3491328 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 3491327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.8 |
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
