3491356期开奖开奖时间 06:34
727
总和:16总和大小:大总和单双:双形态:对子
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3491357 | 180 | 2026/10/08 06:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491356 | 727 | 2026/10/08 06:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491355 | 457 | 2026/10/08 06:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491354 | 482 | 2026/10/08 06:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491353 | 074 | 2026/10/08 06:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491352 | 249 | 2026/10/08 06:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491351 | 196 | 2026/10/08 06:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491350 | 382 | 2026/10/08 06:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491349 | 020 | 2026/10/08 06:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491348 | 915 | 2026/10/08 06:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491347 | 832 | 2026/10/08 06:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491346 | 479 | 2026/10/08 05:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491345 | 983 | 2026/10/08 05:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491344 | 419 | 2026/10/08 05:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491343 | 778 | 2026/10/08 05:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491342 | 019 | 2026/10/08 05:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491341 | 691 | 2026/10/08 05:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491340 | 504 | 2026/10/08 05:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491339 | 256 | 2026/10/08 05:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491338 | 176 | 2026/10/08 05:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491337 | 354 | 2026/10/08 05:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491336 | 635 | 2026/10/08 05:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491335 | 680 | 2026/10/08 05:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491334 | 052 | 2026/10/08 05:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491333 | 094 | 2026/10/08 05:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491332 | 132 | 2026/10/08 05:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491331 | 184 | 2026/10/08 05:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491330 | 206 | 2026/10/08 05:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491329 | 713 | 2026/10/08 05:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491328 | 675 | 2026/10/08 04:56 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-07 22:34
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3491357 | 180 | 2026/10/08 06:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491356 | 727 | 2026/10/08 06:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491355 | 457 | 2026/10/08 06:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491354 | 482 | 2026/10/08 06:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491353 | 074 | 2026/10/08 06:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491352 | 249 | 2026/10/08 06:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491351 | 196 | 2026/10/08 06:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491350 | 382 | 2026/10/08 06:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491349 | 020 | 2026/10/08 06:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491348 | 915 | 2026/10/08 06:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491347 | 832 | 2026/10/08 06:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491346 | 479 | 2026/10/08 05:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491345 | 983 | 2026/10/08 05:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491344 | 419 | 2026/10/08 05:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491343 | 778 | 2026/10/08 05:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491342 | 019 | 2026/10/08 05:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491341 | 691 | 2026/10/08 05:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491340 | 504 | 2026/10/08 05:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491339 | 256 | 2026/10/08 05:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491338 | 176 | 2026/10/08 05:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491337 | 354 | 2026/10/08 05:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491336 | 635 | 2026/10/08 05:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491335 | 680 | 2026/10/08 05:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491334 | 052 | 2026/10/08 05:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491333 | 094 | 2026/10/08 05:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491332 | 132 | 2026/10/08 05:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491331 | 184 | 2026/10/08 05:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491330 | 206 | 2026/10/08 05:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491329 | 713 | 2026/10/08 05:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3491328 | 675 | 2026/10/08 04:56 | 查看详情 |
